通知公告

    通知公告

    关于2019届优秀本科毕业生推荐免试面试(交表)名单

    发布日期:2018-09-05  浏览次数:[]

    1.  金融学专业:
    序号 姓名 学号 班级 专业 平均学分绩点 排名
    1 李杨 20153405749 150512 金融学 4.18 1
    2 张慧媛 20153401081 150513 金融学 4.01 2
    3 王娟 20153404342 152104 金融学(合作办学) 3.87 3
    4 杜佩颖 20153404774 152104 金融学(合作办学) 3.86 4
    5 史香迎 20153400337 150515 金融学 3.86 5
    6 孟博 20153404469 152104 金融学(合作办学) 3.84 6
    7 马丽冬 20153402035 150515 金融学 3.83 7
    8 高宁宁 20153401344 150515 金融学 3.82 8
    9 刘杰 20153400632 150513 金融学 3.79 9
    10 张颖 20153404359 152104 金融学(合作办学) 3.79 11
    11 杨悦 20153405397 150511 金融学(俄罗斯合作办学) 3.77 13
    12 王小会 20153401821 150515 金融学 3.76 14
    13 温慧 20153401173 150513 金融学 3.72 22
    14 曹月珂 20153404430 152104 金融学(合作办学) 3.72 23
    15 李潘婷 20153401016 150515 金融学 3.71 25
    16 任宇飞 20153400420 150514 金融学 3.69 26
    17 张文杰 20153400591 150513 金融学 3.68 29
    18 彭子芸 20153401882 150513 金融学 3.66 32
    19 翟喜莲 20153400757 150514 金融学 3.66 34
    20 刘佳佳 20153400612 150515 金融学 3.66 33
    21 何超 20153404248 152104 金融学(合作办学) 3.66 36
    22 董柯昕 20153400134 150514 金融学 3.65 37
    23 李琼 20153400355 150515 金融学 3.64 39
    24 王舸源 20153401388 150515 金融学 3.64 41
    25 王瑞迪 20153406363 150515 金融学 3.63 43
    26 夏雨琦 20153400368 150515 金融学 3.63 46
    27 乔家华 20153400051 150513 金融学 3.62 49
    28 贾孟莹 20153400238 150513 金融学 3.61 52
    29 文婷 20153406512 150515 金融学 3.61 51
    30 杜祎靖 20153400370 150512 金融学 3.59 58
    31 袁芳 20153405430 150522 金融学(俄罗斯合作办学) 3.58 64
    32 王方平 20153404486 152103 金融学(合作办学) 3.57 71
    33 李家欣 20153404291 152104 金融学(合作办学) 3.54 83
    34 熊露翎 20153406077 150513 金融学 3.52 88
    35 于琦 20153404416 152104 金融学(合作办学) 3.52 90
    36 李乔洋 20153405515 150513 金融学 3.51 93
    37 樊萌萌 20153401603 150513 金融学 3.5 100
    2.    投资学专业:
    序号 姓名 学号 班级 专业 平均学分绩点 排名
    1 魏英杰 20153401425 150516 投资学 3.94 1
    2 王莹 20153400112 150516 投资学 3.89 2
    3 孙嘉宁 20153400309 150518 投资学 3.85 3
    4 李昕妍 20153405347 150516 投资学 3.76 4
    5 孔思霁 20153400362 150516 投资学 3.71 6
    6 郭可佳 20153400698 150518 投资学 3.53 14
    7 桑凯 20153400765 150517 投资学 3.47 16
    8 陈文彬 20153400898 150517 投资学 3.45 18
    9 任明源 20153400741 150517 投资学 3.44 21
    10 张甜甜 20153401436 150516 投资学 3.36 27
    11 许梦婷 20153401257 150518 投资学 3.35 29
    12 段雅鑫 20153401429 150516 投资学 3.34 31
    3. 金融工程专业:
    序号 姓名 学号 班级 专业 平均学分绩点 排名
    1 陈祥祥 20153400344 150519 金融工程 3.89 1
    2 郭佳琦 20153400832 150519 金融工程 3.81 2
    3 张琳 20153400776 150519 金融工程 3.54 6
      
    4. 金融学(保险理论与运营方向):
    序号 姓名 学号 班级 专业 平均学分绩点 排名
    1 白容华 20153401520 150520 金融学 3.52 1
    2 高亚丽 20153400080 150521 金融学 3.49 2
    3 曲甘雨 20153401384 150520 金融学 3.41 3
    4 张亚帆 20153401619 150520 金融学 3.26 4

    打印    收藏

    上一条:关于关于2019届优秀本科毕业生推荐免试研究生综合成绩排名的公示
    下一条:59白菜网论坛关于2019届优秀本科毕业生推荐免试研究生资格面试通知

    关闭